技術參數 | RSR-1600 | RSR-2500 |
額定輸入電壓(V) | 1PH220 | 1PH220 |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 |
額定輸入容量(KVA) | 1.7 | 2.5 |
額定儲能量(J) | 1600 | 2500 |
焊接螺柱直徑(mm) | 3-6 | 3-8 |
焊接板材厚(mm) | 0.2-1.0 | 0.2-1.5 |
生產率(次/分) | 20 | 20 |
充電電壓(V) | 60/180 | 60/200 |
外形尺寸(mm) | 500×290×510 | 500×290×510 |
重量(Kg) | 36.3 | 40.9 |
特點及用途: 1、充電時間短(≦1S),生產率高(≧20次/分); 2、焊接部位牢固,強度高; 3、瞬間完成焊接,熱影響區(qū)小,母材變形?。?br /> 4、操作簡單,無需專業(yè)培訓; 5、可免除鉆孔、攻牙、鉚釘等多道工序; 6、使用范圍廣,用于建筑、鍋爐、制冷、造船、汽車、家電、五金制造等行業(yè)。 |